beplay手机app维护爱橄榄球联盟标志澳大利亚64beplay手机app维护爱橄榄球联盟标志英国10

匹配状态:全职

出席人数:31844

行联合包裹
事件
年代:2546年:“
澳大利亚 英国
试试克里斯·麦肯纳 4 17分钟 0
入球:安德鲁·约翰斯 6 17分钟 0
试试斯科特·希尔 10 20分钟 0
入球:安德鲁·约翰斯 12 20分钟 0
试试达伦·洛克耶 16 25分钟 0
入球:安德鲁·约翰斯 18 30分钟 0
试试威利·梅森 22 30分钟 0
入球:安德鲁·约翰斯 24 34分钟 0
试试斯科特·希尔 28 34分钟 0
试试戈登·塔利斯 32 37分钟 0
入球:安德鲁·约翰斯 34 37分钟 0
中场休息
试试Shaun Timmins 38 45分钟 0
入球:安德鲁·约翰斯 40 45分钟 0
40 50分钟 4 卡尔·普拉特
40 53分钟 6 进球:保罗·斯库索普
40 53分钟 10 试试凯文·辛菲尔德
试试丹尼·布德鲁斯 44 59分钟 10
入球:安德鲁·约翰斯 46 59分钟 10
试试Lote Tuquiri 50 61分钟 10
入球:安德鲁·约翰斯 52 61分钟 10
入球:安德鲁·约翰斯 54 63分钟 10
试试提玛那塔胡 58 63分钟 10
入球:安德鲁·约翰斯 60 66分钟 10
试试达伦·洛克耶 64 66分钟 10
安德鲁•约翰 本场最佳球员 保罗Sculthorpe
”;

前次正面交锋

没有数据要显示。


以前的设备
隐藏的内容