beplay手机app维护爱橄榄球联盟标志纽约市骑士团38beplay手机app维护爱橄榄球联盟标志李位48

匹配状态:Full Time

竞争对手:冠军

地点:

出席人数:1010

裁判:罗尼劳顿

行联合包裹
事件
纽约市骑士团 李位
0 6分钟 2 目标:米克·南恩
0 6分钟 6 试试马丁·里迪亚德吧
0 12分钟 10 试试杰米·埃利斯
0 12分钟 12 目标:米克·南恩
0 19分钟 16 试试马丁·里迪亚德吧
0 19分钟 18 目标:米克·南恩
尝试克里斯·索尔曼 4 21分钟 18
4 26分钟 22 试试杰米·埃利斯
4 26分钟 24 目标:米克·南恩
替换
亚历克斯·本森走了
杰克·斯登曼
4 30分钟 24
替换
内森·弗里尔离开
史蒂夫·刘易斯
4 30分钟 24
4 31分钟 24 替换
约翰·达菲离开
安东尼·尼克尔森
4 31分钟 24 替换
里斯·埃文斯离开
汤米·古尔登
替换
安东尼·萨克雷离开
乔恩·普雷斯利
4 34分钟 24
试试乔恩·普雷斯利 8 35分钟 24
目标汤姆·布什 10 35分钟 24
10 35分钟 24 替换
米克·戈文离开
克里斯·希尔
替换
里斯·克拉克离开
乔丹·赖斯
10 35分钟 24
10 38分钟 28 试试杰米·埃利斯
10 38分钟 30. 目标:米克·南恩
10 39分钟 32 目标:米克·南恩
10 39分钟 36 试试杰米·埃利斯
试试杰克·斯登曼 14 40分钟 36
目标汤姆·布什 16 40分钟 36
中场休息
16 45分钟 36 替换
斯蒂芬·纳什离开
大卫·米尔斯
16 54分钟 38 目标:米克·南恩
16 54分钟 42 试试汤米·古尔登
克里斯·索尔曼 18 59分钟 42
试试马特·加赛德 22 59分钟 42
克里斯·索尔曼 24 62分钟 42
试试里斯·克拉克 28 62分钟 42
28 66分钟 44 目标:米克·南恩
28 66分钟 48 史蒂芬·纳什
28 72分钟 50 目标:米克·南恩
28 72分钟 54 试试大卫·米尔斯
试试乔恩·普雷斯利 32 78分钟 54
试试杜安·斯特劳吉尔 36 80分钟 54
目标汤姆·布什 38 80分钟 54
杜安Straugheir 本场最佳 杰米·埃利斯

之前的正面交锋

以前的设备
隐藏的内容