beplay手机app维护爱橄榄球联盟标志费瑟斯通流浪者40beplay手机app维护爱橄榄球联盟标志谢菲尔德鹰60

匹配状态:Full Time

竞争对手:冠军

地点:

出席人数:2293

裁判:蒂姆·罗比

行联合包裹
事件
费瑟斯通流浪者 谢菲尔德鹰
0 3分钟 2 西蒙·布朗
0 3分钟 6 试试Misi Taulapapa
0 11分钟 8 西蒙·布朗
0 11分钟 12 斯科特·特纳
0 15分钟 12 替换
利亚姆·希金斯离开
亚历克斯·罗
0 16分钟 16 试试Misi Taulapapa
替换
Michael Haley离开
斯图尔特·狄更斯
0 17分钟 16
替换
多米尼克·马洛尼离开
安东尼·英格兰
0 17分钟 16
利亚姆·芬恩 2 19分钟 16
试试格雷格·沃辛顿 6 19分钟 16
试试马蒂·戴尔 10 23分钟 16
10 25分钟 16 替换
彼得·格林离开
迈克尔·诺尔斯
10 25分钟 16 替换
乔·赫斯特
戴恩·麦当劳
10 29分钟 16 替换
杰克·豪伊森离开
瑞安·海普沃斯
10 30分钟 18 西蒙·布朗
10 30分钟 22 试试Nev Morrison
试试Tangi Ropati 14 33分钟 22
利亚姆·芬恩 16 33分钟 22
16 36分钟 26 试试Menzie Yere
中场休息
16 41分钟 30. 试试亚历克斯·绍斯塔克
16 41分钟 32 进球:多米尼克·布拉巴尼
16 47分钟 36 试试Misi Taulapapa
16 47分钟 38 进球:多米尼克·布拉巴尼
16 49分钟 42 试试昆汀·劳卢-托加加
16 49分钟 44 进球:多米尼克·布拉巴尼
替换
乔恩·格雷森离开
詹姆斯·洛克伍德
16 50分钟 44
替换
蒂姆·斯皮尔斯
乔恩·海普沃斯
16 50分钟 44
试试汤米·萨克斯顿 20. 54分钟 44
利亚姆·芬恩 22 54分钟 44
试试安迪·凯恩 26 56分钟 44
利亚姆·芬恩 28 56分钟 44
利亚姆·芬恩 30. 60分钟 44
试试安迪·凯恩 34 60分钟 44
试试迈克尔·海利 38 63分钟 44
利亚姆·芬恩 40 63分钟 44
40 65分钟 48 试试乔·赫斯特
40 65分钟 50 进球:多米尼克·布拉巴尼
40 76分钟 54 试试昆汀·劳卢-托加加
40 80分钟 58 试试丹麦麦当劳
40 80分钟 60 进球:多米尼克·布拉巴尼
凯尔·布里格斯 本场最佳 多米尼克Brambani

之前的正面交锋
以前的设备
隐藏的内容