利兹犀牛4
船体FC30.
2020年2月2日星期日16:45:00
匹配状态:Full Time
竞争对手:超级联赛
地点:翡翠黑丁利体育场
出席人数:19700
裁判:本•泰勒
利兹犀牛 | 船体FC | |
---|---|---|
杰克沃克 |
1 | 杰米扫 |
哈利纽曼 |
2 | Bureta Faraimo |
利亚姆拍摄的 |
3. | 卡洛斯Tuimavave |
康拉德Hurrell |
4 | 乔什·格里芬 |
灰·汉德里 |
5 | 对于Naulago |
罗伯特他 |
6 | 杰克康纳 |
路加福音盖尔 |
7 | Marc Sneyd |
Mikolaj Oledzki |
8 | 斯科特•泰勒 |
布拉德•德怀尔 |
9 | 约旦约翰斯通 |
马特之前 |
10 | 细节圣 |
Rhyse马丁 |
11 | 杰克琼斯 |
史蒂夫病房 |
12 | 马努马'u |
卡梅伦·史密斯 |
13 | 加雷斯·埃利斯 |
詹姆斯·唐纳森 |
14 | Tevita Satae |
亚当Cuthbertson |
15 | 约旦巷 |
里奇迈勒 |
16 | 乔什·鲍登 |
亚历克斯Mellor |
17 | 安德烈Savelio |
事件
利兹犀牛 | 船体FC | |||
---|---|---|---|---|
0 | 14分钟 | 2 | 马克·斯尼德 | |
0 | 19分钟 | 6 | 试试Carlos Tuimavave | |
0 | 32分钟 | 10 | 试试拉图·纳拉戈 | |
0 | 35分钟 | 14 | 试试乔什·鲍登 | |
0 | 35分钟 | 16 | 马克·斯尼德 | |
中场休息 | ||||
0 | 46分钟 | 18 | 马克·斯尼德 | |
0 | 51分钟 | 20. | 马克·斯尼德 | |
0 | 56分钟 | 24 | 试试拉图·纳拉戈 | |
试试阿什·汉德利 | 4 | 63分钟 | 24 | |
4 | 78分钟 | 28 | 试试Jamie Shaul | |
4 | 78分钟 | 30. | 马克·斯尼德 | |
哈利纽曼 | 本场最佳 | Tevita Satae |
之前的正面交锋
- 利兹犀牛24 - 26船体FC
2019年7月21日星期日| - 船体FC34 - 10利兹犀牛
2019年3月8日星期五| - 船体FC19 - 18利兹犀牛
周四2018年4月19日| - 利兹犀牛20 - 16船体FC
2018年3月8日星期四| - 利兹犀牛18 - 16船体FC
2017年9月29日星期五| - 利兹犀牛38 - 26船体FC
2017年8月31日| - 船体FC43 - 24利兹犀牛
2017年7月29日星期六| - 利兹犀牛10 - 7船体FC
2017年7月14日星期五| - 船体FC24 - 52利兹犀牛
2017年4月14日星期五| - 船体FC15 - 20利兹犀牛
2016年7月8日星期五| - 利兹犀牛20 - 18船体FC
2016年4月15日星期五| - 船体FC22 - 36利兹犀牛
2015年8月21日星期五| - 船体FC6 - 24利兹犀牛
2015年6月26日星期五| - 利兹犀牛32 - 20船体FC
2015年6月21日星期日| - 船体FC12 - 43利兹犀牛
2015年3月5日| - 船体FC24 - 19利兹犀牛
2014年9月12日星期五| - 利兹犀牛20 - 6船体FC
2014年5月23日星期五| - 船体FC18 - 6利兹犀牛
2013年5月31日星期五| - 利兹犀牛36 - 6船体FC
2013年2月1日星期五| - 利兹犀牛21 - 6船体FC
2012年7月6日星期五| - 船体FC34 - 20利兹犀牛
2012年5月5日星期六| - 利兹犀牛42 - 10船体FC
2011年9月18日星期日| - 船体FC22 - 38利兹犀牛
2011年7月24日星期日| - 利兹犀牛20 - 0船体FC
2011年7月15日星期五| - 船体FC18 - 32利兹犀牛
2011年2月18日星期五| - 船体FC14 - 18利兹犀牛
2010年9月4日星期六| - 船体FC24 - 48利兹犀牛
2010年4月17日星期六| - 利兹犀牛46 - 30船体FC
太阳2010年4月11日| - 船体FC30 - 43利兹犀牛
2009年7月4日星期六| - 利兹犀牛46 - 16船体FC
2009年5月26日星期二| - 利兹犀牛38 - 22船体FC
2008年6月6日星期五| - 船体FC4 - 30利兹犀牛
星期一2008年3月24日| - 利兹犀牛6 - 17船体FC
2007年9月7日星期五| - 船体FC16 - 12利兹犀牛
2007年5月20日星期日| - 利兹犀牛18 - 4船体FC
2007年2月16日星期五| - 船体FC23 - 16利兹犀牛
2006年8月4日星期五| - 利兹犀牛28 - 44船体FC
2006年5月12日星期五| - 船体FC26 - 34利兹犀牛
2006年4月7日星期五| - 船体FC25 - 24利兹犀牛
2005年8月27日星期六| - 利兹犀牛34 - 14船体FC
2005年6月3日星期五| - 船体FC12 - 16利兹犀牛
2005年2月11日星期五| - 利兹犀牛28 - 24船体FC
2004年6月25日星期五| - 船体FC12 - 23利兹犀牛
2004年5月21日星期五| - 船体FC12 - 28利兹犀牛
2003年9月20日星期六| - 船体FC12 - 26利兹犀牛
2003年8月2日星期六| - 利兹犀牛10 - 10船体FC
2003年5月17日星期六| - 利兹犀牛41 - 18船体FC
2003年3月16日星期日| - 利兹犀牛36 - 22船体FC
2002年9月27日星期五| - 利兹犀牛52 - 10船体FC
2002年8月16日星期五| - 利兹犀牛38 - 16船体FC
2002年5月31日星期五| - 船体FC38 - 6利兹犀牛
2002年3月8日星期五|
以前的设备
隐藏的内容