哈德斯菲尔德的巨人12
船体FC31
2020年8月30日星期日16:15:00
匹配状态:全职
竞争对手:超级联赛
裁判:克里斯·肯德尔
哈德斯菲尔德的巨人 | 船体FC | |
---|---|---|
阿什顿戈尔丁 |
1 | 杰米扫 |
杰梅因McGillvary |
2 | 对于Naulago |
勒罗伊Cudjoe |
3. | 卡洛斯Tuimavave |
杰克瓦尔德 |
4 | 乔什·格里芬 |
达内尔麦金托什 |
5 | Bureta Faraimo |
奥丽罗素 |
6 | 阿尔伯特·凯利 |
汤姆福尔摩斯 |
7 | Marc Sneyd |
马蒂的英语 |
8 | 加雷斯·埃利斯 |
亚当•奥布莱恩 |
9 | 约旦约翰斯通 |
Suaia Matagi |
10 | 布拉德烦恼 |
肯尼·爱德华兹 |
11 | 约旦巷 |
约旦特纳 |
12 | 马努马'u |
迈克尔•劳伦斯 |
13 | 乔Cator |
詹姆斯Gavet |
14 | 丹尼·霍顿 |
奥利弗·威尔逊 |
15 | Tevita Satae |
山姆·休伊特 |
16 | 马希Fonua |
山姆木 |
17 | 杰克布朗 |
事件
哈德斯菲尔德的巨人 | 船体FC | |||
---|---|---|---|---|
0 | 11分钟 | 4 | 试着阿尔伯特·凯利 | |
0 | 11分钟 | 6 | Marc Sneyd目标 | |
0 | 17分钟 | 10 | 试着马克Sneyd | |
0 | 23分钟 | 14 | 尝试Josh格里芬 | |
0 | 23分钟 | 16 | Marc Sneyd目标 | |
0 | 28分钟 | 18 | 目标Josh格里芬 | |
0 | 28分钟 | 22 | 试着杰克布朗 | |
0 | 33分钟 | 26 | 试着乔丹约翰斯通 | |
0 | 33分钟 | 28 | 目标Josh格里芬 | |
罗素目标奥利 | 2 | 36分钟 | 28 | |
尝试阿什顿戈尔丁 | 6 | 36分钟 | 28 | |
中场休息 | ||||
试着乔丹特纳 | 10 | 62分钟 | 28 | |
罗素目标奥利 | 12 | 62分钟 | 28 | |
12 | 64分钟 | 28 | SIN BIN Manu Ma\'u | |
12 | 71分钟 | 30. | 目标Josh格里芬 | |
12 | 77分钟 | 31 | 把杰米扫 | |
肯尼·爱德华兹 | 本场最佳球员 | 约旦约翰斯通 |
前次正面交锋
- 船体FCv哈德斯菲尔德的巨人
2020年6月12日星期五| - 哈德斯菲尔德的巨人v船体FC
2020年3月19日星期四| - 船体FC12 - 22哈德斯菲尔德的巨人
2019年8月30日星期五| - 船体FC2 - 55哈德斯菲尔德的巨人
2019年5月25日星期六| - 哈德斯菲尔德的巨人8 - 28船体FC
2019年3月3日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人26 - 6船体FC
2018年8月17日星期五| - 哈德斯菲尔德的巨人29日- 18船体FC
2018年7月5日,星期四| - 船体FC38 - 12哈德斯菲尔德的巨人
2018年2月1日星期四| - 船体FC18 - 46哈德斯菲尔德的巨人
2017年8月18日星期五| - 船体FC14 - 10哈德斯菲尔德的巨人
2017年7月21日星期五| - 哈德斯菲尔德的巨人8 - 48船体FC
2017年3月2日星期四| - 哈德斯菲尔德的巨人22 - 12船体FC
2016年6月30日星期四| - 船体FC37 - 20哈德斯菲尔德的巨人
2016年4月8日星期五| - 船体FC20 - 34哈德斯菲尔德的巨人
2015年9月18日星期五| - 船体FC4 - 24哈德斯菲尔德的巨人
2015年4月24日星期五| - 哈德斯菲尔德的巨人0 - 19船体FC
2015年2月8日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人38 - 28船体FC
2014年9月7日星期日| - 船体FC30 - 6哈德斯菲尔德的巨人
2014年4月10日星期四| - 哈德斯菲尔德的巨人76 - 18船体FC
2013年9月19日,星期四| - 船体FC16 - 22哈德斯菲尔德的巨人
2013年7月7日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人24日- 10船体FC
2013年3月16日星期六| - 船体FC46 - 10哈德斯菲尔德的巨人
2012年9月16日星期日| - 船体FC28日- 24哈德斯菲尔德的巨人
2012年7月1日星期日| - 船体FC16 - 42哈德斯菲尔德的巨人
2012年4月15日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人22 - 4船体FC
2012年4月9日星期一| - 船体FC20 - 34哈德斯菲尔德的巨人
2011年5月29日,星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人20 - 10船体FC
2011年2月27日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人32 - 18船体FC
2010年6月20日星期日| - 船体FC14 - 6哈德斯菲尔德的巨人
2010年2月12日星期五| - 船体FC0 - 24哈德斯菲尔德的巨人
2009年7月31日星期五| - 哈德斯菲尔德的巨人20 - 24船体FC
2009年3月8日星期日| - 船体FC24 - 30哈德斯菲尔德的巨人
2008年8月10日星期日| - 船体FC28日- 20哈德斯菲尔德的巨人
2008年4月27日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人28 - 8船体FC
2008年3月2日星期日| - 船体FC22日- 16哈德斯菲尔德的巨人
2007年9月22日星期六| - 哈德斯菲尔德的巨人30 - 14船体FC
2007年7月27日星期五| - 船体FC9 - 9哈德斯菲尔德的巨人
2007年6月3日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人12 - 16船体FC
2007年3月11日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人12 - 26船体FC
2006年8月13日星期日| - 船体FC19 - 6哈德斯菲尔德的巨人
2006年5月28日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人18 - 26船体FC
2006年4月14日星期五| - 船体FC34 - 24哈德斯菲尔德的巨人
2005年7月16日星期六| - 哈德斯菲尔德的巨人28 - 36船体FC
2005年2月20日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人22日- 20船体FC
2004年9月4日星期六| - 船体FC40 - 12哈德斯菲尔德的巨人
2004年7月4日星期日| - 哈德斯菲尔德的巨人0 - 20船体FC
2004年5月7日星期五| - 船体FC34 - 6哈德斯菲尔德的巨人
2003年5月11日星期日|
以前的设备
隐藏的内容