沃灵顿狼37
船体FC12
2020年9月4日星期五20:15:00
匹配状态:Full Time
竞争对手:超级联赛
地点:翡翠黑丁利体育场
裁判:本•泰勒
沃灵顿狼 | 船体FC | |
---|---|---|
马蒂阿什顿 |
1 | 杰米扫 |
汤姆Lineham |
2 | 亚当•斯威夫特 |
安东尼胶凝 |
3. | 卡洛斯Tuimavave |
杰克乳房 |
4 | 乔什·格里芬 |
Josh Charnley |
5 | Bureta Faraimo |
布莱克奥斯丁 |
6 | 阿尔伯特·凯利 |
Declan巴顿 |
7 | 杰克康纳 |
Leilani货币单位 |
8 | 细节圣 |
达里尔·克拉克 |
9 | 约旦约翰斯通 |
迈克·库珀 |
10 | 杰克布朗 |
本·柯里 |
11 | 约旦巷 |
托比王 |
12 | 马努马'u |
Stefan Ratchford |
13 | 布拉德烦恼 |
丹尼·沃克 |
14 | 丹尼·霍顿 |
路易斯•约翰逊 |
15 | 马希Fonua |
埃利斯罗布森 |
16 | 基兰布坎南 |
埃利斯龙斯达夫 |
17 | 乔什·鲍登 |
事件
沃灵顿狼 | 船体FC | |||
---|---|---|---|---|
0 | 2分钟 | 4 | 试试约什格里芬 | |
0 | 2分钟 | 6 | 目标:杰克·康纳 | |
试试迈克·库珀 | 4 | 12分钟 | 6 | |
Stefan Ratchford | 6 | 12分钟 | 6 | |
试试马特·阿什顿 | 10 | 19分钟 | 6 | |
Stefan Ratchford | 12 | 19分钟 | 6 | |
12 | 31分钟 | 10 | 试试Carlos Tuimavave | |
12 | 31分钟 | 12 | 目标:杰克·康纳 | |
Stefan Ratchford | 14 | 36分钟 | 12 | |
试试杰克·马莫 | 18 | 36分钟 | 12 | |
布莱克·奥斯汀 | 19 | 39分钟 | 12 | |
中场休息 | ||||
试试杰克·马莫 | 23 | 45分钟 | 12 | |
Stefan Ratchford | 25 | 45分钟 | 12 | |
Stefan Ratchford | 27 | 60分钟 | 12 | |
试试Leilani Latu | 31 | 60分钟 | 12 | |
试试布莱克·奥斯汀 | 35 | 78分钟 | 12 | |
目标:德克兰·巴顿 | 37 | 78分钟 | 12 | |
迈克·库珀 | 本场最佳 | 阿尔伯特·凯利 |
之前的正面交锋
- 沃灵顿狼v船体FC
2020年5月30日星期六| - 船体FC4 - 38沃灵顿狼
2020年3月12日星期四| KCOM体育场 - 沃灵顿狼22 - 14船体FC
2019年7月27日星期六| - 沃灵顿狼22 - 14船体FC
2019年7月27日星期六| - 沃灵顿狼12 - 19船体FC
2019年5月18日星期六| - 船体FC12 - 63沃灵顿狼
2019年3月29日星期五| - 沃灵顿狼80 - 10船体FC
2018年8月30日星期四| - 沃灵顿狼30 - 12船体FC
2018年5月25日星期五| - 船体FC21 - 12沃灵顿狼
2018年3月2日星期五| - 船体FC34 - 10沃灵顿狼
2017年4月28日星期五| - 沃灵顿狼22 - 22船体FC
2017年4月1日星期六| - 船体FC6 - 23沃灵顿狼
2016年9月23日星期五| - 船体FC12 - 10沃灵顿狼
2016年8月27日星期六|理查德·摩尔 - 沃灵顿狼12 - 19船体FC
2016年6月10日星期五| - 船体FC26 - 24沃灵顿狼
2016年3月28日星期一| - 沃灵顿狼46 - 16船体FC
2015年9月6日星期日| - 沃灵顿狼26 - 27船体FC
2015年5月10日星期日| - 船体FC6 - 7沃灵顿狼
2015年2月13日星期五| - 船体FC18 - 24沃灵顿狼
2014年7月4日星期五| - 沃灵顿狼18 - 16船体FC
2014年3月2日星期日| - 船体FC16 - 12沃灵顿狼
2013年7月28日星期日| - 沃灵顿狼16 - 26船体FC
2013年5月17日星期五| - 船体FC10 - 24沃灵顿狼
2013年2月23日星期六| - 沃灵顿狼24 - 12船体FC
2012年9月22日星期六| - 沃灵顿狼40 - 18船体FC
2012年6月24日星期日| - 船体FC20 - 20沃灵顿狼
2012年2月5日星期日| - 船体FC12 - 34沃灵顿狼
2011年9月9日星期五| - 沃灵顿狼10 - 24船体FC
星期一2011年4月25日| - 沃灵顿狼36 - 18船体FC
2010年8月20日星期五| - 船体FC10 - 29沃灵顿狼
星期一2010年4月5日| - 沃灵顿狼24 - 12船体FC
太阳2009年6月28日| - 船体FC16 - 18沃灵顿狼
2009年5月16日星期六| - 船体FC22 - 24沃灵顿狼
2008年6月29日星期日| - 沃灵顿狼32 - 20船体FC
2008年2月8日星期五| - 船体FC46 - 14沃灵顿狼
2007年8月12日星期日| - 沃灵顿狼25 - 24船体FC
2007年2月25日星期日| - 沃灵顿狼26 - 14船体FC
2006年9月10日星期日| - 船体FC36 - 24沃灵顿狼
2006年7月15日星期六| - 沃灵顿狼46 - 24船体FC
2006年2月25日星期六| - 沃灵顿狼6 - 40船体FC
2005年9月24日星期六| - 船体FC16 - 30沃灵顿狼
2005年9月16日星期五| - 沃灵顿狼36 - 34船体FC
2005年4月24日星期日| - 船体FC32 - 10沃灵顿狼
2005年2月27日星期日| - 沃灵顿狼18 - 38船体FC
2004年7月11日星期日| - 船体FC24 - 18沃灵顿狼
2004年3月7日星期日| - 船体FC38 - 14沃灵顿狼
太阳2003年7月20日| - 沃灵顿狼14 - 27船体FC
2003年3月30日星期日| - 沃灵顿狼14 - 42船体FC
2002年7月27日星期六| - 船体FC16 - 19沃灵顿狼
2002年5月5日星期日|
以前的设备
隐藏的内容