船体FC4
维冈的勇士36
2020年9月19日星期六17:00:00
匹配状态:全职
竞争对手:挑战杯
地点:AJ贝尔体育场
裁判:罗伯特•希克斯
船体FC | 维冈的勇士 | |
---|---|---|
康纳韦恩 |
1 | 贝文法国 |
马希Fonua |
2 | 多米尼克·曼 |
卡洛斯Tuimavave |
3. | Zak Hardaker |
乔什·格里芬 |
4 | 奥利弗Gildart |
Bureta Faraimo |
5 | 乔·伯吉斯 |
杰克康纳 |
6 | 托马斯Leuluai |
Marc Sneyd |
7 | 杰克逊黑斯廷斯 |
Masimbaashe Matongo |
8 | 伊桑哈佛 |
约旦约翰斯通 |
9 | 山姆·鲍威尔 |
布拉德烦恼 |
10 | 奥利弗·帕廷 |
马努马'u |
11 | 威利是 |
约旦巷 |
12 | 利亚姆·法雷尔 |
乔Cator |
13 | 肖恩intuition |
丹尼·霍顿 |
14 | 米奇•克拉克 |
Tevita Satae |
15 | 乔·格林伍德 |
细节圣 |
16 | 哈里·史密斯 |
杰克布朗 |
17 | 乔夏洛克斯 |
事件
船体FC | 维冈的勇士 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 5分钟 | 4 | 试着山姆鲍威尔 | |
0 | 5分钟 | 6 | 目标Zak Hardaker | |
0 | 10分钟 | 10 | 试着莱姆·法雷尔 | |
0 | 10分钟 | 12 | 目标Zak Hardaker | |
0 | 23分钟 | 16 | 尝试贝文法国 | |
0 | 38分钟 | 20. | 尝试贝文法国 | |
0 | 38分钟 | 22 | 目标Zak Hardaker | |
0 | 40分钟 | 26 | 试着乔·伯吉斯 | |
中场休息 | ||||
0 | 56分钟 | 30. | 试着莱姆·法雷尔 | |
0 | 66分钟 | 34 | 试着奥利弗Gildart | |
0 | 66分钟 | 36 | 目标Zak Hardaker | |
尝试马希Fonua | 4 | 70分钟 | 36 | |
Tevita Satae | 本场最佳球员 | 贝文法国 |
前次正面交锋
- 船体FCv维冈的勇士
2020年6月20日星期六| - 维冈的勇士26 - 12船体FC
2020年2月23日星期日| - 船体FC14 - 15维冈的勇士
2019年8月1日星期四| - 维冈的勇士22日- 23日船体FC
2019年2月24日星期日| - 维冈的勇士14 - 12船体FC
2018年9月28日星期五| - 船体FC10 - 14维冈的勇士
2018年6月16日星期六| - 维冈的勇士24日- 10船体FC
2018年2月10日星期六| - 船体FC22 - 30维冈的勇士
2017年9月8日星期五| - 船体FC18 - 14维冈的勇士
2017年8月26日星期六|理查德·摩尔 - 船体FC39 - 26维冈的勇士
2017年6月3日星期六| - 维冈的勇士20 - 22船体FC
2017年3月24日星期五| - 维冈的勇士28 - 18船体FC
2016年9月30日星期五| - 船体FC12 - 18维冈的勇士
2016年9月9日星期五| - 维冈的勇士12 - 16船体FC
2016年7月29日星期五| - 维冈的勇士16 - 30船体FC
2016年5月13日星期五| - 船体FC25 - 26日维冈的勇士
2016年3月4日星期五| - 维冈的勇士30 - 24船体FC
2015年9月11日星期五| - 船体FC12 - 48维冈的勇士
2015年7月23日,星期四| - 维冈的勇士13 - 12船体FC
2015年3月13日星期五| - 维冈的勇士56 - 10船体FC
2014年7月18日星期五| - 船体FC16 - 44维冈的勇士
2014年5月9日星期五| - 维冈的勇士33 - 34船体FC
2013年8月30日星期五| - 船体FC0 - 16维冈的勇士
2013年8月24日星期六|理查德·摩尔 - 船体FC20 - 28维冈的勇士
2013年4月26日星期五| - 维冈的勇士48 - 10船体FC
2012年8月3日星期五| - 船体FC12 - 56维冈的勇士
2012年4月22日星期日| - 船体FC16 - 30维冈的勇士
2011年7月29日星期五| - 维冈的勇士14 - 12船体FC
2011年3月13日星期日| - 船体FC0 - 46维冈的勇士
2010年7月23日星期五| - 维冈的勇士48 - 24船体FC
2010年3月12日星期五| - 维冈的勇士34 - 22船体FC
2009年9月4日星期五| - 船体FC18 - 10维冈的勇士
2009年2月13日星期五| - 维冈的勇士66 - 6船体FC
2008年8月1日星期五| - 船体FC24 - 22维冈的勇士
2008年2月22日星期五| - 船体FC18 - 21维冈的勇士
2007年9月29日星期六| - 维冈的勇士47 - 16船体FC
2007年5月26日星期六| - 船体FC20 - 30维冈的勇士
2007年3月23日星期五| - 维冈的勇士38 - 16船体FC
2006年9月15日星期五| - 船体FC54 - 12维冈的勇士
2006年4月30日星期日| - 船体FC24 - 28维冈的勇士
2005年8月21日星期日| - 维冈的勇士24 - 28船体FC
2005年6月10日星期五| - 船体FC15 - 21维冈的勇士
2005年3月28日星期一| - 维冈的勇士13 - 13船体FC
2004年8月6日星期五| - 船体FC20 - 20维冈的勇士
2004年6月29日星期二| - 维冈的勇士28 - 6船体FC
2003年9月12日星期五| - 维冈的勇士28日- 14船体FC
2003年6月13日星期五| - 船体FC20 - 4维冈的勇士
2003年4月4日星期五| - 船体FC26 - 18维冈的勇士
2002年8月31日星期六| - 船体FC24 - 31日维冈的勇士
2002年6月8日星期六| - 维冈的勇士18 - 20船体FC
2002年4月5日星期五| - 维冈的勇士34 - 10船体FC
2002年2月9日星期六|
以前的设备
隐藏的内容