沃灵顿狼14
船体FC27
2020年11月12日星期四19:45:00
匹配状态:全职
竞争对手:超级联赛
沃灵顿狼 | 船体FC | |
---|---|---|
Stefan Ratchford |
1 | 杰克康纳 |
马蒂阿什顿 |
2 | 对于Naulago |
安东尼胶凝 |
3. | 马希Fonua |
托比王 |
4 | 乔什·格里芬 |
Josh Charnley |
5 | Bureta Faraimo |
布莱克奥斯丁 |
6 | 卡洛斯Tuimavave |
加雷思Widdop |
7 | Marc Sneyd |
克里斯。希尔 |
8 | 斯科特•泰勒 |
达里尔·克拉克 |
9 | 约旦约翰斯通 |
乔Philbin |
10 | 乔什·鲍登 |
本·柯里 |
11 | 马努马'u |
杰克休斯 |
12 | 安德烈Savelio |
杰森·克拉克 |
13 | 乔Cator |
本Murdoch-Masila |
14 | 丹尼·霍顿 |
杰克乳房 |
15 | Tevita Satae |
马特戴维斯 |
16 | 细节圣 |
埃利斯罗布森 |
17 | 布拉德烦恼 |
事件
沃灵顿狼 | 船体FC | |||
---|---|---|---|---|
0 | 19分钟 | 4 | 尝试Bureta Faraimo | |
0 | 19分钟 | 6 | Marc Sneyd目标 | |
试试马蒂阿什顿 | 4 | 24分钟 | 6 | |
试着安东尼胶凝 | 8 | 29分钟 | 6 | |
8 | 33分钟 | 10 | 试着乔Cator | |
8 | 33分钟 | 12 | Marc Sneyd目标 | |
8 | 40分钟 | 13 | Marc Sneyd下降 | |
中场休息 | ||||
8 | 43分钟 | 15 | Marc Sneyd目标 | |
8 | 43分钟 | 19 | 尝试Tevita Satae | |
试试马蒂阿什顿 | 12 | 52分钟 | 19 | |
Stefan Ratchford目标 | 14 | 52分钟 | 19 | |
14 | 69分钟 | 21 | Marc Sneyd目标 | |
14 | 77分钟 | 25 | 试着杰克康纳 | |
14 | 77分钟 | 27 | Marc Sneyd目标 | |
杰森·克拉克 | 本场最佳球员 | 杰克康纳 |
前次正面交锋
- 沃灵顿狼37 - 12船体FC
2020年9月4日星期五|翡翠黑丁利体育场 - 沃灵顿狼v船体FC
2020年5月30日星期六| - 船体FC4 - 38沃灵顿狼
2020年3月12日星期四KCOM体育场 - 沃灵顿狼22日- 14船体FC
2019年7月27日星期六| - 沃灵顿狼22日- 14船体FC
2019年7月27日星期六| - 沃灵顿狼12 - 19船体FC
2019年5月18日星期六| - 船体FC12 - 63沃灵顿狼
2019年3月29日星期五| - 沃灵顿狼80 - 10船体FC
2018年8月30日星期四| - 沃灵顿狼30 - 12船体FC
2018年5月25日星期五| - 船体FC21 - 12沃灵顿狼
2018年3月2日星期五| - 船体FC34 - 10沃灵顿狼
2017年4月28日星期五| - 沃灵顿狼22日- 22日船体FC
2017年4月1日星期六| - 船体FC6 - 23沃灵顿狼
2016年9月23日星期五| - 船体FC12 - 10沃灵顿狼
2016年8月27日星期六|理查德·摩尔 - 沃灵顿狼12 - 19船体FC
2016年6月10日星期五| - 船体FC26日—24日沃灵顿狼
2016年3月28日星期一| - 沃灵顿狼46 - 16船体FC
2015年9月6日星期日| - 沃灵顿狼26 - 27日船体FC
2015年5月10日,星期日| - 船体FC6 - 7沃灵顿狼
2015年2月13日星期五| - 船体FC18 - 24沃灵顿狼
2014年7月4日星期五| - 沃灵顿狼18日- 16船体FC
2014年3月2日星期日| - 船体FC16 - 12沃灵顿狼
2013年7月28日星期日| - 沃灵顿狼16 - 26船体FC
2013年5月17日星期五| - 船体FC10 - 24沃灵顿狼
2013年2月23日星期六| - 沃灵顿狼24 - 12船体FC
2012年9月22日星期六| - 沃灵顿狼40 - 18船体FC
2012年6月24日星期日| - 船体FC20 - 20沃灵顿狼
2012年2月5日星期日| - 船体FC12 - 34沃灵顿狼
2011年9月9日星期五| - 沃灵顿狼10 - 24船体FC
2011年4月25日星期一| - 沃灵顿狼36 - 18船体FC
2010年8月20日星期五| - 船体FC10 - 29沃灵顿狼
2010年4月5日星期一| - 沃灵顿狼24 - 12船体FC
2009年6月28日星期日| - 船体FC16 - 18沃灵顿狼
2009年5月16日星期六| - 船体FC22日- 24日沃灵顿狼
2008年6月29日星期日| - 沃灵顿狼32 - 20船体FC
2008年2月8日星期五| - 船体FC46 - 14沃灵顿狼
2007年8月12日星期日| - 沃灵顿狼25 - 24船体FC
2007年2月25日星期日| - 沃灵顿狼26日- 14船体FC
2006年9月10日星期日| - 船体FC36 - 24沃灵顿狼
2006年7月15日星期六| - 沃灵顿狼46 - 24船体FC
2006年2月25日星期六| - 沃灵顿狼6 - 40船体FC
2005年9月24日星期六| - 船体FC16 - 30沃灵顿狼
2005年9月16日星期五| - 沃灵顿狼36 - 34船体FC
2005年4月24日星期日| - 船体FC32 - 10沃灵顿狼
2005年2月27日星期日| - 沃灵顿狼18 - 38船体FC
2004年7月11日星期日| - 船体FC24 - 18沃灵顿狼
2004年3月7日星期日| - 船体FC38 - 14沃灵顿狼
2003年7月20日星期日| - 沃灵顿狼14 - 27船体FC
2003年3月30日星期日| - 沃灵顿狼14 - 42船体FC
2002年7月27日星期六| - 船体FC16 - 19沃灵顿狼
2002年5月5日星期日|
以前的设备
隐藏的内容